| Наименование марки: | YNF |
| Номер модели: | 2028213 |
| МОК: | 1 шт |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Шестерня экскаватора разделяет шестерню Солнца 2028213 уровня конечной передачи Хитачи ЭС200-2 1-ую
| Деталь | Номер детали | КТИ | Имя части |
| 01-47 | 9116393 | 2 | ПРИБОР АСС'И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
| 1 | 9116390 | 1 | * МОТОР; МАСЛО |
| 2 | 4114753 | 1 | * УПЛОТНЕНИЕ; ГРУППА |
| 3 | 4246793 | 2 | * БРГ.; РОЛ. |
| 4 | 1013983 | 1 | * БАРАБАНЧИК |
| 5 | 1010203 | 1 | * ЦЕПНОЕ КОЛЕСО |
| 6 | Дж932055 | 16 | * БОЛТ |
| 7 | 3047448 | 1 | * ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 9 | 4246783 | 1 | * ПИН; СТУК |
| 10 | А590920 | 16 | * ШАЙБА; ВЕСНА |
| 11 | 1013981 | 1 | * ШЕСТЕРНЯ; КОЛЬЦО |
| 12 | Дж931660 | 20 | * БОЛТ |
| 13 | 4246792 | 1 | * КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| 14 | 1013980 | 1 | * НЕСУЩАЯ |
| 15 | 3047444 | 3 | * ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ |
| 16 | 4210850 | 6 | * БРГ.; ИГЛА |
| 17 | 4246790 | 3 | * ПИН |
| 18 | 4116309 | 3 | * ПИН; ВЕСНА |
| 19 | 3047443 | 1 | * ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ |
| 20 | 4269295 | 12 | * ПЛИТА; ТЯГА |
| 21 | 1013979 | 1 | * НЕСУЩАЯ |
| 22 | 4246785 | 2 | * ПРОКЛАДКА |
| 23 | 3047446 | 3 | * ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ |
| 24 | 4246786 | 3 | * БРГ.; ИГЛА |
| 25 | 4246789 | 3 | * ПИН |
| 26 | 4246358 | 3 | * ПИН; ВЕСНА |
| 27 | 3047442 | 1 | * ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ |
| 29 | 1013982 | 1 | * НЕСУЩАЯ |
| 30 | 3047447 | 3 | * ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ |
| 31 | 4246787 | 3 | * БРГ.; ИГЛА |
| 32 | 4246788 | 3 | * ПИН |
| 33 | 4192020 | 3 | * ПИН; ВЕСНА |
| 34 | 2028213 | 1 | * ВАЛ; УПОРКА. |
| 36 | 2028212 | 1 | * КРЫШКА |
| 38 | Дж011230 | 16 | * БОЛТ; СЭМС |
| 40 | 4245797 | 3 | * ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА |
| 42 | М492564 | 2 | * ВИНТ; ПРИВОД |
| 43 | 3053559 | 1 | * ИМЕННАЯ ТАБЛИЧКА |
| 45 | 3057125 | 1 | * ГАЙКА |
| 46 | 4192983 | 6 | * ПЛИТА; ТЯГА |
| 47 | 4285323 | 1 | * ПИН; ЗАТВОР |
| 132 | 4248607 | 28 | БОЛТ |
| 133 | 4018545 | 28 | ШАЙБА |
ЭС200-2; ЭС200ЛК-2;
| Модель | Узел раздела |
|---|---|
| ЭС200-2 | УНДЭРКАРРИАГЭ/ПРИБОР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
| 9116393 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-1 КАЧАНИЯ | 3047442 | 2028036 | ВАЛ УПОРКИ |
| 9116390 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-1 КАЧАНИЯ | 1013982 | 4244693 | РУКАВ |
| 4114753 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-2 КАЧАНИЯ | 3047447 | А811100 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| 4246793 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-2 КАЧАНИЯ | 4246787 | 4248609 | РОЛИК РОЛИКОПОДШИПНИКА БРГ СПХ РОЛ |
| 1013983 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-5 КАЧАНИЯ | 4246788 | 4244691 | УПЛОТНЕНИЕ МАСЛА |
| 1010203 | НОСИТЬ МОТОР ЗС270 КАЧАНИЯ | 4192020 | 1014526 | РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ |
| Дж932055 | НОСИТЬ МОТОР ЗС200-1 КАЧАНИЯ | 2028213 | 1017261 | РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ |
| 3047448 | НОСИТЬ МОТОР ЗС200-1 КАЧАНИЯ | 2028212 | 3049949 | КРЫШКА |
| 4246783 | НОСИТЬ МОТОР ЗС270 КАЧАНИЯ | Дж011230 | 3058620 | КРЫШКА |
| А590920 | НОСИТЬ МОТОР ЗС270 КАЧАНИЯ | 4245797 | 4247567 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| 1013981 | НОСИТЬ МОТОР ЗС330 КАЧАНИЯ | М492564 | Дж011035 | БОЛТ СЭМС |
| Дж931660 | НОСИТЬ МОТОР ЗС270 КАЧАНИЯ | 4192983 | 969154 | РОЛИК РОЛИКОПОДШИПНИКА БРГ СПХ РОЛ |
| 4246792 | НОСИТЬ ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-3 | 4285323 | 4293424 | РОЛИК РОЛИКОПОДШИПНИКА БРГ СПХ РОЛ |
| 1013980 | НОСИТЬ ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-1 | 4248607 | 991350 | СОХРАНЯЯ КОЛЬЦО |
| 3047444 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-1 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 4018545 | 2031003 | НЕСУЩАЯ |
| 4210850 | ПОДШИПНИК РОЛИКА ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-1 | 4258089 | ПЛИТА ТЯГИ | |
| 4246790 | НОСИТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗС270 | 9101521 | 9732811 | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ |
| 4116309 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-1 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 4272803 | 4244696 | ПИН |
| 3047443 | НОСИТЬ МОТОР ЗС270 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 4118147 | 4063351 | ПИН ВЕСНЫ |
| 4269295 | НОСИТЬ ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-1 | 4231543 | 4066255 | ПЛИТА ТЯГИ |
| 1013979 | НОСИТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭС200-2 | 4193262 | 4247567 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| 4246785 | НОСИТЬ ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-5 | А810100 | 2028037 | ШЕСТЕРНЯ КОЛЬЦА |
| 3047446 | НОСИТЬ ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-5 | 0158821 | М341450 | БОЛТ ГНЕЗДА |
![]()
![]()
| Наименование марки: | YNF |
| Номер модели: | 2028213 |
| МОК: | 1 шт |
| Подробная информация об упаковке: | нейтральная упаковка |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Шестерня экскаватора разделяет шестерню Солнца 2028213 уровня конечной передачи Хитачи ЭС200-2 1-ую
| Деталь | Номер детали | КТИ | Имя части |
| 01-47 | 9116393 | 2 | ПРИБОР АСС'И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
| 1 | 9116390 | 1 | * МОТОР; МАСЛО |
| 2 | 4114753 | 1 | * УПЛОТНЕНИЕ; ГРУППА |
| 3 | 4246793 | 2 | * БРГ.; РОЛ. |
| 4 | 1013983 | 1 | * БАРАБАНЧИК |
| 5 | 1010203 | 1 | * ЦЕПНОЕ КОЛЕСО |
| 6 | Дж932055 | 16 | * БОЛТ |
| 7 | 3047448 | 1 | * ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 9 | 4246783 | 1 | * ПИН; СТУК |
| 10 | А590920 | 16 | * ШАЙБА; ВЕСНА |
| 11 | 1013981 | 1 | * ШЕСТЕРНЯ; КОЛЬЦО |
| 12 | Дж931660 | 20 | * БОЛТ |
| 13 | 4246792 | 1 | * КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| 14 | 1013980 | 1 | * НЕСУЩАЯ |
| 15 | 3047444 | 3 | * ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ |
| 16 | 4210850 | 6 | * БРГ.; ИГЛА |
| 17 | 4246790 | 3 | * ПИН |
| 18 | 4116309 | 3 | * ПИН; ВЕСНА |
| 19 | 3047443 | 1 | * ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ |
| 20 | 4269295 | 12 | * ПЛИТА; ТЯГА |
| 21 | 1013979 | 1 | * НЕСУЩАЯ |
| 22 | 4246785 | 2 | * ПРОКЛАДКА |
| 23 | 3047446 | 3 | * ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ |
| 24 | 4246786 | 3 | * БРГ.; ИГЛА |
| 25 | 4246789 | 3 | * ПИН |
| 26 | 4246358 | 3 | * ПИН; ВЕСНА |
| 27 | 3047442 | 1 | * ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ |
| 29 | 1013982 | 1 | * НЕСУЩАЯ |
| 30 | 3047447 | 3 | * ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ |
| 31 | 4246787 | 3 | * БРГ.; ИГЛА |
| 32 | 4246788 | 3 | * ПИН |
| 33 | 4192020 | 3 | * ПИН; ВЕСНА |
| 34 | 2028213 | 1 | * ВАЛ; УПОРКА. |
| 36 | 2028212 | 1 | * КРЫШКА |
| 38 | Дж011230 | 16 | * БОЛТ; СЭМС |
| 40 | 4245797 | 3 | * ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА |
| 42 | М492564 | 2 | * ВИНТ; ПРИВОД |
| 43 | 3053559 | 1 | * ИМЕННАЯ ТАБЛИЧКА |
| 45 | 3057125 | 1 | * ГАЙКА |
| 46 | 4192983 | 6 | * ПЛИТА; ТЯГА |
| 47 | 4285323 | 1 | * ПИН; ЗАТВОР |
| 132 | 4248607 | 28 | БОЛТ |
| 133 | 4018545 | 28 | ШАЙБА |
ЭС200-2; ЭС200ЛК-2;
| Модель | Узел раздела |
|---|---|
| ЭС200-2 | УНДЭРКАРРИАГЭ/ПРИБОР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
| 9116393 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-1 КАЧАНИЯ | 3047442 | 2028036 | ВАЛ УПОРКИ |
| 9116390 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-1 КАЧАНИЯ | 1013982 | 4244693 | РУКАВ |
| 4114753 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-2 КАЧАНИЯ | 3047447 | А811100 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| 4246793 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-2 КАЧАНИЯ | 4246787 | 4248609 | РОЛИК РОЛИКОПОДШИПНИКА БРГ СПХ РОЛ |
| 1013983 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-5 КАЧАНИЯ | 4246788 | 4244691 | УПЛОТНЕНИЕ МАСЛА |
| 1010203 | НОСИТЬ МОТОР ЗС270 КАЧАНИЯ | 4192020 | 1014526 | РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ |
| Дж932055 | НОСИТЬ МОТОР ЗС200-1 КАЧАНИЯ | 2028213 | 1017261 | РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ |
| 3047448 | НОСИТЬ МОТОР ЗС200-1 КАЧАНИЯ | 2028212 | 3049949 | КРЫШКА |
| 4246783 | НОСИТЬ МОТОР ЗС270 КАЧАНИЯ | Дж011230 | 3058620 | КРЫШКА |
| А590920 | НОСИТЬ МОТОР ЗС270 КАЧАНИЯ | 4245797 | 4247567 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| 1013981 | НОСИТЬ МОТОР ЗС330 КАЧАНИЯ | М492564 | Дж011035 | БОЛТ СЭМС |
| Дж931660 | НОСИТЬ МОТОР ЗС270 КАЧАНИЯ | 4192983 | 969154 | РОЛИК РОЛИКОПОДШИПНИКА БРГ СПХ РОЛ |
| 4246792 | НОСИТЬ ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-3 | 4285323 | 4293424 | РОЛИК РОЛИКОПОДШИПНИКА БРГ СПХ РОЛ |
| 1013980 | НОСИТЬ ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-1 | 4248607 | 991350 | СОХРАНЯЯ КОЛЬЦО |
| 3047444 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-1 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 4018545 | 2031003 | НЕСУЩАЯ |
| 4210850 | ПОДШИПНИК РОЛИКА ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-1 | 4258089 | ПЛИТА ТЯГИ | |
| 4246790 | НОСИТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗС270 | 9101521 | 9732811 | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ |
| 4116309 | НОСИТЬ МОТОР ЭС200-1 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 4272803 | 4244696 | ПИН |
| 3047443 | НОСИТЬ МОТОР ЗС270 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 4118147 | 4063351 | ПИН ВЕСНЫ |
| 4269295 | НОСИТЬ ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-1 | 4231543 | 4066255 | ПЛИТА ТЯГИ |
| 1013979 | НОСИТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭС200-2 | 4193262 | 4247567 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| 4246785 | НОСИТЬ ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-5 | А810100 | 2028037 | ШЕСТЕРНЯ КОЛЬЦА |
| 3047446 | НОСИТЬ ГЛАВНОЕ ХИДРАУЛИК ПУМ ЭС200-5 | 0158821 | М341450 | БОЛТ ГНЕЗДА |
![]()
![]()